二氧化硅电缆采用高纯度二氧化硅(纯度>99.75%)作为绝缘材料,通过一系列特殊的工艺手段使其具有一定的发泡度和柔韧性,除了能满足射频微波波段的低损耗与应用弯曲性能,能够解决在超高温、超低温、强辐射、高真空等极端环境下的低频信号与低压电力传输问题。可广泛应用于航空、航天、核能、国防领域以及其他超高温、超低温、强辐射、强振动的极端环境下的高可靠性精密电缆。
中温系列产品规格/性能 | ||
规格(英寸) | 141 | 270 |
最小弯曲半径*(mm) | 12 | 25 |
特性阻抗(ohms) | 50 | |
电容 (pF/m) | 78.74 | |
截止频率(GHz) | 38 | 19 |
截止频率点衰减(dB/m) | 2.12 | 1.16 |
最大耐电压 (kV) RMS | 1.6 | 3.3 |
电磁波屏蔽 | >110dB | |
结构材料 | ||
内导体 | 高纯无氧铜(OFHC) | |
绝缘体 | 发泡低损耗二氧化硅 | |
外导体 | 高纯无氧铜(OFHC) | |
护套 | 耐高温抗氧化层 | |
环境参数 | ||
使用海拔 | 无限制(熔接和密封设计) | |
抗化学性 | 能抵抗液压油,火箭燃料等的腐蚀 | |
密封性 | 泄露小于 1X10-8 CC/SEC (氦泄露率) | |
潮湿 | 从 0%到 100%的相对湿度环境 | |
抗拉强度 | 从 45 到 225 公斤(根据不同的规格尺寸) | |
随机震动 | 40G’S (RMS) | |
盐雾 | MIL-STD-202 | |
工作温度范围 | -273 ~ +600℃ | |
弯曲性能 | 超过 MIL-T-81490 中有关同轴电缆部分的要求 | |
抗辐射 | 非常优异 |
服务热线: 电子邮箱: aoxingxz@oussea.com
公司地址:广州市黄埔区星玥街7号1501房
澳兴科技是一家专业从事舰船电缆、航空航天电缆研发、生产、销售的股份制企业。公司主导研发、生产的系列产品包括舰船电力电缆、舰船控制电缆、舰船通信电缆、舰船变频电缆、舰船用电线、航空航天系列电缆。